Kia mahara ko enei kaore he taonga motuhake, ko etahi atu kaihoko kei te whakaeke i a raatau utu. Ko nga utu me nga rakau e huri ana kei te huri, engari ka whakahoutia koe.
Pepexto Myr Pricist mo te ota nui
Parani | Āhua | Whatea | Mate kohi-ā-kiko | Utu / t | Te nuinga o te moni | Kupu | Te wa tuku | Moni whiwhi |
Ltc & dogecoin | L9 | 17G | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | HK Stock | Moenga |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | HK Stock | Moenga | |
L9 | 16G | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | HK Stock | Moenga | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | HK Stock | Moenga | |
L9 | 16g whakaranu | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Patch Apirl | Moenga | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Hune Pipiri | Moenga | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 9200 | 1 | HK Stock | Moenga | |
DG1 + | 13G | 3640W | - | $ 8500 | 1 | HK Stock | Moenga | |
Dg home1 | 2.1G | 620W | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Moenga | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2420 | 1 | HK Stock | Moenga | |
Dg Max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | HK Stock | Moenga | |
D1 Mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | Paati Pepuere | Moenga | |
Pōpokorua | S21pro | 234t | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK Stock | Pōtere |
S21XP | 270x | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | HK Stock | Pōtere | |
S21HYD | 319T | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Paati Pepuere | Pōtere | |
T21 | 190K | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK Stock | Pōtere | |
S19exp Hydro | 257T | 5345w | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK Stock | Pōtere | |
S19k | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | HK Stock | Pōtere | |
S21 + | 216t | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Katihia a Jan | Pōtere | |
Ks5pro | 21x | 3150W | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Ki | |
K7 | 63.5t | 3080W | - | $ 2799 | 1 | HK Stock | Ckb | |
Kara | 173 | 3287W | - | $ 2500 | 1 | HK Stock | Kda | |
Iciver | Aina | 15k | 3500W | - | $ 3200 | 1 | HK Stock | Autahi |
Ks5l | 12K | 3400W | - | $ 1299 | 1 | HK Stock | Ki | |
Ks5m | 15k | 3400W | - | $ 1799 | 1 | HK Stock | Ki | |
Al2 lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | HK Stock | Autahi | |
Al0 | 400G | 100W | - | $ 195 | 1 | HK Stock | Autahi | |
1 | ||||||||
Whatsminer | M50 | 128t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz Stock | Pōtere |
134p | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz Stock | Pōtere | ||
M61 | 200t | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz Stock | Pōtere | |
208x | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz Stock | Pōtere | ||
M60 | 160K | 19.9W / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz Stock | Pōtere | |
Goldeshell | Minidogeii plus | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | HK Stock | Moenga |
E-Ka1m | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | HK Stock | Ki | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | HK Stock | Moenga | |
AL MAX | 8.3t | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | HK Stock | Autahi | |
Ao matenga | EZ100PRO | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | HK Stock | Take |
EZ100C | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | HK Stock | Take | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | HK Stock | Take |
X16-Q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | HK Stock | Take | |
X16QPRO | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | HK Stock | Take | |
IPollo | Aru v2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | Paati Pepuere | Take |
Aru v2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Kararehe wheketere | Take | |
Moscow Rawa | L9 gtd | 16G | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | Ltc |
17G | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | Ltc | ||
S21 + | 216t | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | Pōtere | |
M60 | 180K | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10 nga ra | Pōtere | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | Pōtere | |
Kupu: 1 2. Ko te utu kaore he tuku, Tena koa tohatoha te rahinga me te wahitau taipitopito hei tirotiro i te utu kaipuke. 3. Ka whakaratohia ano hoki e matou nga waahanga miner me nga taputapu makariri. Mo etahi atu taipitopito me whakapiri mai ki a maatau. |